学生管理

按校区查看和管理学生信息

66
学生总数
筛选条件
批量操作
提示:将根据当前筛选条件(年级)批量设置学生的校区
学生列表
学号 姓名 年级 班级 性别 校区 联系电话 操作
201211021 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211022 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211023 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211024 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211025 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211026 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211027 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211028 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211029 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211030 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211031 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211032 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211033 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211034 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211035 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211036 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211037 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211038 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211039 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211040 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
第 2 页,共 4 页
发现系统新版本 
建议尽快更新以获取新功能和安全修复