学生管理

按校区查看和管理学生信息

66
学生总数
筛选条件
批量操作
提示:将根据当前筛选条件(年级)批量设置学生的校区
学生列表
学号 姓名 年级 班级 性别 校区 联系电话 操作
201211041 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211042 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211043 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211044 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211045 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211046 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211047 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211048 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211049 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211050 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211051 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211052 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211053 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211054 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211055 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211056 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211057 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211058 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211059 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201211060 钱强丁 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
第 3 页,共 4 页
发现系统新版本 
建议尽快更新以获取新功能和安全修复