学生管理

按校区查看和管理学生信息

66
学生总数
筛选条件
批量操作
提示:将根据当前筛选条件(年级)批量设置学生的校区
学生列表
学号 姓名 年级 班级 性别 校区 联系电话 操作
201211061 测试 3年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期
201311001 方伯凯 4年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期 0123456789
201311002 李烨琪 4年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期 0123456790
201311003 应吉利 4年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期 0123456791
201311004 金和慧 4年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期 0123456792
201311005 钱强丁 4年级 1班 重庆大学城沙坪坝小学校二期 0123456793
第 4 页,共 4 页
发现系统新版本 
建议尽快更新以获取新功能和安全修复